Javni Sklad Republike Slovenije Za Podjetništvo opravlja dejavnost urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje s sedežem v občini Maribor. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Ulica kneza Koclja 022, 2000 Maribor, vpis v register pa sega v 28. 9. 2000.
Pravna oblika podjetja je drugo. Panoga, v katero je uvrščeno, je Finančne storitve. Klasifikacija po SKIS je S.13112 - Državni skladi. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje · Panoga: Finančne storitve · Velikost: 50 do 99 zaposlenih

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.13112 | SKIS · sektor | Državni skladi | SURS |
| — | Panoga | Finančne storitve | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje | register |
| SI-2000 | Poštno območje | Maribor | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 376.321.870 € od 29 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 7.813.704 € od 9 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 59.315.259 | 15.986.235 | 18.331.494 | 11.077.441 | 8.706.141 | 40.358.624 | 134.397.276 | 30.593.843 | 35.150.908 | 11.848.182 | 8.708.239 | 1.848.226 |
| Plačnikov | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 7 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Gospodarstvo, Turizem In Šport | 6.064.577 | 77,6 % |
| Ministrstvo Za Kohezijo In Regionalni Razvoj | 1.456.250 | 18,6 % |
| Ministrstvo Za Okolje, Podnebje In Energijo | 146.621 | 1,9 % |
| Republika Slovenija | 101.836 | 1,3 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 20.452 | 0,3 % |
| OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU | 14.385 | 0,2 % |
| Gradnje Starše d.o.o. | 4563 | 0,1 % |
| Zavod Za Pokojninsko In Invalidsko Zavarovanje Slovenije | 3509 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399245000 | 319.845.524 | 85 % |
| Ministrstvo Za Gospodarstvo, Turizem In Šport | 51.601.118 | 13,7 % |
| Ministrstvo Za Kohezijo In Regionalni Razvoj | 1.692.450 | 0,4 % |
| MŠ 6339620000 | 1.542.414 | 0,4 % |
| Slovenski Državni Holding, d.d. | 840.540 | 0,2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 187.874 | 0 % |
| Ministrstvo Za Okolje, Podnebje In Energijo | 150.418 | 0 % |
| Republika Slovenija | 101.871 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Javni Sklad Republike Slovenije Za Podjetništvo, drugo
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Maribor 2000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPošta Slovenije d.o.o. | d. o. o. | Maribor | 5881447000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| EMElektro Maribor, Podjetje Za Distribucijo Električne Energije, d.d. | d. d. | Maribor | 5231698000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| SDSurovina, Družba Za Predelavo Odpadkov d.o.o. | d. o. o. | Maribor | 5003393000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| PPPalfinger Proizvodnja d.o.o. | d. o. o. | Maribor | 5785596000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| TBTedi Betriebs, Družba Za Trgovino, Posredništvo In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Maribor | 6117937000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| MHMarles Hiše Maribor d.o.o. | d. o. o. | Limbuš | 5294908000 | 2341 | Aktivno | Odpri → |
| CPColby, Podjetje Za Računalništvo d.o.o. | d. o. o. | Limbuš | 5721938000 | 2341 | Aktivno | Odpri → |
