Pokrajinski Muzej Maribor opravlja dejavnost dejavnost muzejev in dejavnosti v zvezi z zbirkami s sedežem v občini Maribor. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Grajska ulica 002, 2000 Maribor, vpis v register pa sega v 25. 6. 1974. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 91.210 je dejavnost muzejev in dejavnosti v zvezi z zbirkami.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Dejavnost muzejev in dejavnosti v zvezi z zbirkami · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 91.210 | SKD · glavna dejavnost | Dejavnost muzejev in dejavnosti v zvezi z zbirkami | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-2000 | Poštno območje | Maribor | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 1.139.079 | 1.168.523 | 1.337.654 |
| Celotni odhodki | 1.101.461 | 1.115.097 | 1.308.558 |
| Povprečna bruto plača | 2118 | 2249 | 2356 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | MESTNA OBČINA MARIBOR | |
| Direktor | KOREN MIRJANA |
- DDVzavezanec · SI24100978
- TRRni v blokadi · 2 računa (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Maribor
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 9.635.606 € od 179 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 1.375.701 € od 57 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 127.891 | 511.898 | 730.886 | 744.979 | 774.309 | 800.973 | 946.581 | 986.835 | 1.010.909 | 964.198 | 1.125.767 | 910.379 |
| Plačnikov | 13 | 27 | 30 | 41 | 42 | 24 | 40 | 41 | 58 | 56 | 63 | 39 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Kulturo | 754.577 | 54,9 % |
| Mestna občina Mariborobčina | 466.980 | 33,9 % |
| Republika Slovenija | 68.117 | 5 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 31.228 | 2,3 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 27.811 | 2 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Delo, Družino, Socialne Zadeve In Enake Možnosti | 4500 | 0,3 % |
| Kulturno Prireditveni Center Narodni Dom Maribor | 2615 | 0,2 % |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 1229 | 0,1 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Kulturo | 6.998.361 | 72,6 % |
| Mestna občina Mariborobčina | 1.998.847 | 20,7 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 295.119 | 3,1 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 120.883 | 1,3 % |
| Republika Slovenija | 68.117 | 0,7 % |
| Kulturno Prireditveni Center Narodni Dom Maribor | 14.537 | 0,2 % |
| Občina Sveta Anaobčina | 7850 | 0,1 % |
| Univerza V Mariboru | 7722 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Pokrajinski Muzej Maribor, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Maribor 2000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPošta Slovenije d.o.o. | d. o. o. | Maribor | 5881447000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| EMElektro Maribor, Podjetje Za Distribucijo Električne Energije, d.d. | d. d. | Maribor | 5231698000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| SDSurovina, Družba Za Predelavo Odpadkov d.o.o. | d. o. o. | Maribor | 5003393000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| PPPalfinger Proizvodnja d.o.o. | d. o. o. | Maribor | 5785596000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| TBTedi Betriebs, Družba Za Trgovino, Posredništvo In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Maribor | 6117937000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| MHMarles Hiše Maribor d.o.o. | d. o. o. | Limbuš | 5294908000 | 2341 | Aktivno | Odpri → |
| CPColby, Podjetje Za Računalništvo d.o.o. | d. o. o. | Limbuš | 5721938000 | 2341 | Aktivno | Odpri → |
