Ps Moj Paket, Direktna Prodaja D. O. O. opravlja dejavnost posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno s sedežem v občini Maribor. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Tržaška cesta 043A, 2000 Maribor, vpis v register pa sega v 18. 2. 2013. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 47.910 je posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11001 - Javne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno · Velikost: Majhne enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 47.910 | SKD · glavna dejavnost | Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno | AJPES |
| S.11001 | SKIS · sektor | Javne nefinančne družbe | SURS |
| SI-2000 | Poštno območje | Maribor | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 4,8 oseb in ustvarilo 3.473.235 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 362.690 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA-- (visoka: stabilno poslovanje z nekoliko povečanim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 3.806.781 | 3.579.666 | 3.473.235 |
| Celotni odhodki | 3.287.613 | 3.105.922 | 2.998.968 |
| Čisti poslovni izid | 421.313 | 372.495 | 362.690 |
| EBITDA | 544.789 | 498.948 | 500.811 |
| Kapital | 1.255.682 | 1.428.177 | 1.590.868 |
| Sredstva | 2.783.487 | 2.886.289 | 3.110.592 |
| Prihodki na zaposlenega | 634.464 | 559.323 | 723.591 |
| Število zaposlenih | 6 | 6,4 | 4,8 |
| Povprečna bruto plača | 2510 | 2426 | 2956 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | POŠTA SLOVENIJE D.O.O. | 100 % |
| Direktor | Podkrižnik Sabina |
- DDVzavezanec · SI23059419
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Javna naročilaponudnik
- Registrski organOkrožno sodišče Maribor
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 5. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 88.790.318 € od 133 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 8.372.152 € od 4 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 8299 | 5.544.109 | 10.166.678 | 9.975.848 | 9.689.627 | 7.492.659 | 7.806.221 | 8.007.092 | 8.305.177 | 7.948.011 | 8.017.271 | 5.829.326 |
| Plačnikov | 6 | 23 | 34 | 52 | 49 | 14 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 8.320.188 | 99,4 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 50.302 | 0,6 % |
| Javni Lekarniški Zavod Dolenjske Lekarne Novo Mesto | 1202 | 0 % |
| DOM UPOKOJENCEV Podbrdo | 460 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Ps Moj Paket, Direktna Prodaja, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Maribor 2000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPošta Slovenije d.o.o. | d. o. o. | Maribor | 5881447000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| EMElektro Maribor, Podjetje Za Distribucijo Električne Energije, d.d. | d. d. | Maribor | 5231698000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| SDSurovina, Družba Za Predelavo Odpadkov d.o.o. | d. o. o. | Maribor | 5003393000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| PPPalfinger Proizvodnja d.o.o. | d. o. o. | Maribor | 5785596000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| TBTedi Betriebs, Družba Za Trgovino, Posredništvo In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Maribor | 6117937000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| MHMarles Hiše Maribor d.o.o. | d. o. o. | Limbuš | 5294908000 | 2341 | Aktivno | Odpri → |
| CPColby, Podjetje Za Računalništvo d.o.o. | d. o. o. | Limbuš | 5721938000 | 2341 | Aktivno | Odpri → |
