Srednja Šola Za Gostinstvo In Turizem Maribor opravlja dejavnost poklicno sekundarno izobraževanje s sedežem v občini Maribor. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Mladinska ulica 014A, 2000 Maribor, vpis v register pa sega v 17. 4. 1974.
Pravna oblika podjetja je zavod. Panoga, v katero je uvrščeno, je Izobraževalne institucije. Klasifikacija po SKIS je S.13113 - Druge enote centralne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Poklicno sekundarno izobraževanje · Panoga: Izobraževalne institucije · Velikost: 50 do 99 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.13113 | SKIS · sektor | Druge enote centralne države | SURS |
| — | Panoga | Izobraževalne institucije | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Poklicno sekundarno izobraževanje | register |
| SI-2000 | Poštno območje | Maribor | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 40.202.586 € od 85 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 3.220.713 € od 22 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 429.040 | 1.736.282 | 2.682.901 | 2.539.371 | 2.837.437 | 2.467.496 | 5.728.565 | 8.307.712 | 4.468.818 | 3.781.805 | 3.163.782 | 2.059.378 |
| Plačnikov | 10 | 18 | 22 | 25 | 26 | 21 | 20 | 31 | 28 | 21 | 21 | 15 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 2.645.356 | 82,1 % |
| Republika Slovenija | 220.123 | 6,8 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 172.634 | 5,4 % |
| Konservatorij Za Glasbo In Balet Maribor | 74.242 | 2,3 % |
| Srednja Šola Za Trženje In Dizajn Maribor | 25.899 | 0,8 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 23.796 | 0,7 % |
| Prometna Šola Maribor | 22.040 | 0,7 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 14.108 | 0,4 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399300000 | 26.665.636 | 66,3 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 10.085.802 | 25,1 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 1.033.570 | 2,6 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 492.701 | 1,2 % |
| Konservatorij Za Glasbo In Balet Maribor | 448.915 | 1,1 % |
| Srednja Šola Za Trženje In Dizajn Maribor | 242.464 | 0,6 % |
| Prometna Šola Maribor | 241.173 | 0,6 % |
| Republika Slovenija | 220.123 | 0,5 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Srednja Šola Za Gostinstvo In Turizem Maribor, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Maribor 2000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPošta Slovenije d.o.o. | d. o. o. | Maribor | 5881447000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| EMElektro Maribor, Podjetje Za Distribucijo Električne Energije, d.d. | d. d. | Maribor | 5231698000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| SDSurovina, Družba Za Predelavo Odpadkov d.o.o. | d. o. o. | Maribor | 5003393000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| PPPalfinger Proizvodnja d.o.o. | d. o. o. | Maribor | 5785596000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| TBTedi Betriebs, Družba Za Trgovino, Posredništvo In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Maribor | 6117937000 | 2000 | Aktivno | Odpri → |
| MHMarles Hiše Maribor d.o.o. | d. o. o. | Limbuš | 5294908000 | 2341 | Aktivno | Odpri → |
| CPColby, Podjetje Za Računalništvo d.o.o. | d. o. o. | Limbuš | 5721938000 | 2341 | Aktivno | Odpri → |
